DEPORTE
| Figueroa y Carrizo mentalizaron al equipo para enfrentar a Juventud Unida. |
Mañana El Cadi visita a Juventud Unida por la 9na fecha del campeonato de la liga. El equipo se encuentra mentalizado para obtener un buen resultado mañana por la tarde.
“La meta nuestra es volver a ganar, los empates no sirven, tenemos que mentalizarnos en esta semana a ganar el próximo partido” de esta manera el "Cabezón" Carrizo comentó a la Uno Medios al finalizar el partido contra Don salvador.
Juvendud unida tiene 12 puntos, 2 menos que el cadi, se encuetra quinto en la tabla de posiciones. El club rinconero está tercero y a 4 puntos de Guadalupe que lidera la tabla.
El equipo de Carrizo y Figueroa:1 Loto Gabriel 2 Facino Fernando 3 Gorosito Diego 4 Villalba Juan 5 Figueroa Brian 6 Arteriza Dario 7 Gerez Mauricio 8 Figueroa Rodrigo 9 Panizza Miguel 10 Carrizo Alexis 11 Alvarez Pablo
12 Arrua Nicolas 13 Mariaux Mariano 14 Britos Rodrigo 15 Mendoza Sebastian 16 Arteriza Gabriel
Arbitraje: Manuel Sanchez
FUENTE: La Uno Medios
Primera B
| Posiciones |
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | Sportivo Guadalupe | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 18 | ||
| 2 | ![]() | Nacional | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:10 | 11 | 16 | ||
| 3 | ![]() | El Cadi | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 14 | ||
| 4 | ![]() | Don Salvador | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | ||
| 5 | ![]() | Juventud Unida | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | ||
| 6 | ![]() | Deportivo Nobleza | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 12 | ||
| 7 | ![]() | Nuevo Horizonte | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:13 | 1 | 12 | ||
| 8 | ![]() | General Belgrano | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 11 | ||
| 9 | ![]() | Atenas | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 11 | ||
| 10 | ![]() | Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | ||
| 11 | ![]() | Las Flores II | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | ||
| 12 | ![]() | Agua y Energía | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | ||
| 13 | ![]() | C.D. Central Helvecia | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Floresta | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | ||
| 15 | ![]() | Densores de Peñaloza | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:44 | -43 | 0 | ||














